<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficjalna strona Krzysztofa Haładusa</title>
	<atom:link href="http://haladus.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haladus.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2025 11:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.12</generator>
	<item>
		<title>W toku</title>
		<link>http://haladus.pl/w-toku/</link>
		<comments>http://haladus.pl/w-toku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Czas tak szybko biegnie, że ciężko go okiełznać. Każdy dzień przynosi bardzo wiele spraw i tematów do rozstrzygnięcia i podjęcia. Garść przykładów: Teren przy szkole muzycznej. Prezydent wstrzymał projekt realizacji budowy fragmentu ulicy Krętej ze względu na jej niewielką przydatność dla miasta. Do rozstrzygnięcia pozostaje sposób zagospodarowania tego terenu przy ulicy Wawel powyżej szkoły muzycznej, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Czas tak szybko biegnie, że ciężko go okiełznać. Każdy dzień przynosi  bardzo wiele spraw i tematów do rozstrzygnięcia i podjęcia. Garść przykładów:</p>
<p>Teren przy szkole muzycznej. Prezydent wstrzymał projekt realizacji budowy fragmentu ulicy Krętej ze względu na jej niewielką przydatność dla miasta. Do rozstrzygnięcia pozostaje sposób zagospodarowania tego terenu przy ulicy Wawel powyżej szkoły muzycznej, tak aby jednocześnie optymalnie służył mieszkańcom, a jednocześnie nie obciążał budżetu miasta. Jeśli ktoś ma ciekawy pomysł &#8211; to zapraszam do jego niezwłocznego zgłoszenia.</p>
<p>MZSO &#8211; nowa instalacja Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów przechodzi z fazy rozruchu do pełnego działania.</p>
<p>DTŚ &#8211; projekt budowy Drogowej Trasy Średnicowej do Jaworzna i Sosnowca wchodzi w kolejny etap. W najbliższych tygodniach powinny zapaść w tej sprawie ważne decyzje.</p>
<p>W czwartek 22 stycznia będzie sesja nadzwyczajna Rady Miasta w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia stawek za wodę firmy ADM sp. z o.o.</p>
<p>Spróbujemy powrócić do projektu budowy drogi do Sławkowa.</p>
<p>Przygotowujemy projekt zmian w uchwale dotyczącej przyznawania mieszkań komunalnych.</p>
<p>Itd&#8230; itd&#8230; : )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/w-toku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzenie</title>
		<link>http://haladus.pl/korzenie/</link>
		<comments>http://haladus.pl/korzenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 17:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Niejednokrotnie spotykam się z pytaniem: skąd znam Prezydenta Chęcińskiego i jak doszło do powołania mnie na wiceprezydenta. Miejsc przecięcia naszych dróg było wiele i długo trzeba by opowiadać. Warto zerknąć choćby do jednego z dziesiątków źródeł &#8211; przeczytać zapis jednej z sesji RM, która obrazuje moje działania w RM (po otwarciu pliku sugeruję dać polecenie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Niejednokrotnie spotykam się z pytaniem: skąd znam Prezydenta Chęcińskiego i jak doszło do powołania mnie na wiceprezydenta. Miejsc przecięcia naszych dróg było wiele i długo trzeba by opowiadać. Warto     zerknąć choćby do jednego z dziesiątków źródeł &#8211; przeczytać zapis jednej z sesji RM, która obrazuje moje działania w RM (po otwarciu pliku sugeruję dać polecenie &#8222;znajdź&#8221; frazę &#8222;Haładus&#8221; i poczytać fragmenty, w których zabierałem głos). <a href="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2015/01/srm3627112008.pdf">Tutaj kliknij w protokół z posiedzenia Rady Miasta w pdf.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/korzenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiceprezydent &#8211; tydzień 1</title>
		<link>http://haladus.pl/wiceprezydent-tydzien-1/</link>
		<comments>http://haladus.pl/wiceprezydent-tydzien-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 17:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek 15.12.2014 ok. 8.00 rano Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński powołał mnie na wiceprezydenta, powierzając wydziały: polityki społecznej, zdrowia, spraw obywatelskich, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i wydział komunikacji. Kilka odpowiedzi na pojawiające się pytania. Czy nie za dużo? &#8211; To jest decyzja prezydenta Chęcińskiego, ale moim zdaniem jest to do ogarnięcia. Jak Pan Prezydent dojdzie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/12/Prezydent-Krzysztof-Haładus_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1243" src="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/12/Prezydent-Krzysztof-Haładus_02.jpg" alt="Prezydent-Krzysztof-Haładus_02" width="480" height="320" /></a> W poniedziałek 15.12.2014 ok. 8.00 rano Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński powołał mnie na wiceprezydenta, powierzając wydziały: polityki społecznej, zdrowia, spraw obywatelskich, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i wydział komunikacji. Kilka odpowiedzi na pojawiające się pytania.<span id="more-1242"></span></p>
<p><strong>Czy nie za dużo?</strong> &#8211; To jest decyzja prezydenta Chęcińskiego, ale moim zdaniem jest to do ogarnięcia. Jak Pan Prezydent dojdzie do wniosku, że powinno się ten zestaw uzupełnić o kilka funkcjonalnych wydziałów &#8211; to z przyjemnością się nimi zajmę! : )</p>
<p><strong>Czy na początku jest ciężko? </strong>- I tak, i nie.</p>
<p>Tak, bo przez ostatni okres zmian w UM nazbierało się trochę spraw, które wymagają decyzji i podpisu prezydenta, w związku z czym jest znacznie więcej pilnych spraw do załatwienia. Tak, bo w tym wszystkim musiałem niezwłocznie poznać procedury (spróbujemy je w przyszłości uprościć), a przy tym wypełnić sprawy pracownicze (szkolenia, kwestionariusze, zapoznania itp.). Tak, bo dodatkowo w okresie przedświątecznym uczestniczymy w spotkaniach opłatkowych itd&#8230;</p>
<p>Nie, bo wiele ze spraw i trybu działania miałem okazję poznać wcześniej będąc radnym i uczestnicząc w różnych postępowaniach. Nie, bo od wielu lat obserwuję działania władzy i wiele spraw mam przemyślanych. Nie, bo, że to tak ujmę, Pan Prezydent wiedział kogo powołuje na to stanowisko. </p>
<p><img src="http://haladus.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/wiceprezydent-tydzien-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięstwo!</title>
		<link>http://haladus.pl/zwyciestwo/</link>
		<comments>http://haladus.pl/zwyciestwo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Wprawdzie od 30 listopada minął już tydzień, ale jest chwila czasu na refleksję. Po 20 latach rządów SLD wyborcy postanowili postawić na zmiany! Na zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Sosnowcu Arkadiusza Chęcińskiego złożyło się kilka czynników. Po pierwsze to osobowość i wizerunek A. Chęcińskiego. Po drugie bardzo dobra kampania z zaangażowaniem wielu ludzi, dużą aktywnością, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="_1x1">
<div class="userContentWrapper">
<div class="_wk">Wprawdzie od 30 listopada minął już tydzień, ale jest chwila czasu na refleksję. Po 20 latach rządów SLD wyborcy postanowili postawić na zmiany! Na zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Sosnowcu Arkadiusza Chęcińskiego złożyło się kilka czynników. Po pierwsze to osobowość i wizerunek A. Chęcińskiego. Po drugie bardzo dobra kampania z zaangażowaniem wielu ludzi, dużą aktywnością, pozytywnym przekazem. I po trzecie wreszcie błędy kampanii i minusy konkurencji, na tle której A. Chęciński wypadał najlepiej.</div>
<div class="_wk"><span class="userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><br />
To już wszak historia. Za nami sesja RM i pierwsze decyzje. Przed nowym prezydentem &#8211; dużo pracy, dużo pokładanych w nim nadziei i oczekiwań. Wierzę, że uda mu się właściwie zagospodarować otrzymane zaufanie i stopniowo doprowadzić do poprawy bytu i perspektyw mieszkańców Sosnowca. </span>Pieniądze wydaje się stosunkowo łatwo, zwłaszcza cudze. Sztuką jest ich oszczędzanie, pomnażanie i wydawanie z głową. Życzę nowemu prezydentowi aby odniósł w tej dziedzinie SUKCES! : )</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="__jh">
<div class="clearfix">
<div id="u_22_3" class="_3el2 lfloat _ohe"></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/zwyciestwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkadiusz Chęciński w tę niedzielę 30.XI.2014</title>
		<link>http://haladus.pl/arkadiusz-checinski-w-te-niedziele-30-xi/</link>
		<comments>http://haladus.pl/arkadiusz-checinski-w-te-niedziele-30-xi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 11:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[W tę niedzielę 30.XI. w drugiej turze wyborów prezydenckich w Sosnowcu warto pójść do wyborów i oddać głos na Arkadiusza Chęcińskiego!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W tę niedzielę 30.XI. w drugiej turze wyborów prezydenckich w Sosnowcu warto pójść do wyborów i oddać <span style="color: #ff0000;">głos na Arkadiusza Chęcińskiego!</span><a href="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/ach.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1232" src="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/ach.jpg" alt="ach" width="498" height="202" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/arkadiusz-checinski-w-te-niedziele-30-xi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory samorządowe w tę niedzielę 16.11.2014</title>
		<link>http://haladus.pl/wybory-samorzadowe-w-te-niedziele/</link>
		<comments>http://haladus.pl/wybory-samorzadowe-w-te-niedziele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielnych wyborach samorządowych kandyduję do Rady miasta Sosnowca w dzielnicy Zagórze. Krzysztof Haładus Lista nr 4 poz. 12 W wyborach na prezydenta miasta Sosnowca warto oddać głos na Arkadiusza Chęcińskiego. Natomiast w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego na Adama Lubasa &#8211; Lista nr 4. poz. 3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielnych wyborach samorządowych kandyduję do Rady miasta Sosnowca w dzielnicy Zagórze. <span style="color: #ff0000;"><strong>Krzysztof Haładus Lista nr 4 poz. 12</strong></span></p>
<p>W wyborach na prezydenta miasta Sosnowca warto oddać głos na<br /> <span style="color: #ff0000;"><strong>Arkadiusza Chęcińskiego</strong>.</span></p>
<p>Natomiast w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego na <br /> <span style="color: #ff0000;"><strong>Adama Lubasa &#8211; Lista nr 4. poz. 3</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/wybory-samorzadowe-w-te-niedziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzeciw wobec opłaty adiacenckiej</title>
		<link>http://haladus.pl/sprzeciw-wobec-oplaty-adiacenckiej/</link>
		<comments>http://haladus.pl/sprzeciw-wobec-oplaty-adiacenckiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Większość obywateli prawdopodobnie nie zetknęła się z terminem &#8222;opłata adiacencka&#8221;. To, że mieszkańcy Sosnowca mają to szczęście, że nie płacą tego podatku, wynika z mojej determinacji i walki, jaką stoczyłem w Radzie Miasta przeciwko jej wprowadzeniu. Ale poczytajcie &#8230; Jak radny Haładus zablokował wprowadzenie dodatkowego opodatkowania Zapewne mało kto z Państwa ma świadomość, że udało mi się zablokować [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Większość obywateli prawdopodobnie nie zetknęła się z terminem &#8222;opłata adiacencka&#8221;. To, że mieszkańcy Sosnowca mają to szczęście, że nie płacą tego podatku, wynika z mojej determinacji i walki, jaką stoczyłem w Radzie Miasta przeciwko jej wprowadzeniu. Ale poczytajcie &#8230;</p>
<p><strong>Jak radny Haładus zablokował wprowadzenie dodatkowego opodatkowania<a href="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/dodatkowe-opodatkowanie.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1220" src="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/dodatkowe-opodatkowanie-1024x768.jpg" alt="opłata adiacencka" width="480" height="360" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Zapewne mało kto z Państwa ma świadomość, że udało mi się zablokować wprowadzenie na terenie Sosnowca dodatkowego podatku. Większość urzędów próbuje zwiększyć swoje budżety wprowadzając maksymalne stawki podatkowe czy tez różne opłaty. W naszym mieście nie obowiązywała dotychczas opłata adiacencka, którą ma prawo wprowadzić rada gminy. Opłata ta dotyczy właścicieli nieruchomości – prywatnych, spółdzielczych czy wspólnot, których wartość wzrosła na skutek wykonania jakiejś inwestycji publicznej i jest płatna po jej realizacji, jako procent od wzrostu wartości nieruchomości. Jest to opłata całkiem sensowna, pod warunkiem, że zastępuje ona część podatku od nieruchomości. W sytuacji, gdy mieszkańcy muszą płacić cały podatek od nieruchomości, opłata adiacencka jest po prostu kolejnym podatkiem, których i tak jest zbyt dużo. Służby pana prezydenta wniosły pod obrady Rady Miasta projekt uchwały, <span id="more-1217"></span>argumentując to jak zawsze potrzebami budżetowymi, inwestycyjnymi, rozwojem gminy itp. Próbowałem się temu przeciwstawić, wskazując, że mieszkańcy i spółdzielnie również mają potrzeby, planują inwestycje i chcą się rozwijać, a opłata taka zmniejszy ich budżety na rzecz gminy. Na komisji głosowanie sromotnie przegrałem i uchwała weszła na sesję.</p>
<p style="text-align: justify;">Postanowiłem jednak nie odpuszczać i przygotowałem ulotkę dla każdego radnego z wyjaśnieniem czym jest opłata adiacencka, kiedy się ją płaci i jakie może mieć skutki dla konkretnych osób. Rozpoczęła się zażarta dyskusja, w której początkowo byłem niemal sam. Moje ulotki zasiały jednak ziarno wątpliwości i radni zaczęli dopytywać czy to prawda, że opłatę płaci się nie przy sprzedaży nieruchomości ale po wykonaniu inwestycji? Czy to prawda, że może ona wynieść kilka tysięcy, a nawet więcej od mieszkańca? Itd… Ostatecznie szale przeważył chyba, użyty przeze mnie argument polityczny, iż jedna z partii rządzącej w mieście koalicji nie wprowadzała tej opłaty kiedy miała większość w poprzedniej kadencji, a kiedy może zrzucić część odpowiedzialności na koalicjanta, to próbuje ją przeforsować. Sprawę właściwie beznadziejna, w sukces której mnie samemu trudno było uwierzyć, stając niemal samotnie do walki, ale zaciskając zęby stwierdziłem, że po prostu muszę zrobić swoje – udało się wygrać dla mieszkańców dzięki merytorycznym argumentom i twardej postawie. <strong>Do dzisiaj w naszym mieście mieszkańcy nie muszą płacić opłaty adiacenckiej.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/sprzeciw-wobec-oplaty-adiacenckiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stan szkolnych sanitariatów</title>
		<link>http://haladus.pl/stan-szkolnych-sanitariatow/</link>
		<comments>http://haladus.pl/stan-szkolnych-sanitariatow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Jak radny Haładus stan szkolnych sanitariatów poprawił&#8221; &#8211; to opis kolejnej z moich inicjatyw, które przeprowadziłem jako radny, a której opis znalazł się w gazetce &#8222;ZAGÓRZE&#8221;: W przypadkowej rozmowie jedna z nauczycielek powiedziała mi, że nigdy nie posłałaby swojego dziecka do szkoły w której pracuje, bo uczniowie praktycznie nie mogą skorzystać tam z ubikacji, ze względu na ich fatalny [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8222;Jak radny Haładus stan szkolnych sanitariatów poprawił&#8221; &#8211; to opis kolejnej z moich inicjatyw, które przeprowadziłem jako radny, a której opis znalazł się w gazetce &#8222;ZAGÓRZE&#8221;:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/sanitariaty.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1207" src="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/sanitariaty.jpg" alt="sanitariaty w szkole artykuł radny Krzysztof Haładus" width="460" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">W przypadkowej rozmowie jedna z nauczycielek powiedziała mi, że nigdy nie posłałaby swojego dziecka do szkoły w której pracuje, bo uczniowie praktycznie nie mogą skorzystać tam z ubikacji, ze względu na ich fatalny stan. Zaproponowałem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontrolę sanitariatów szkolnych. Początkowo propozycja spotkała się z dużą rezerwa, a oponenci podnosili, że być może nie jest to kompetencja Rady Miejskiej, a po prawdzie pytali czy zamierzam jeździć po szkołach i wszystkie ubikacje oglądać?</p>
<p style="text-align: justify;">Udało mi się jednak przekonać kolegów do przeprowadzenia tej kontroli, opisując istniejący stan rzeczy w jednej ze szkół. Zapytałem ich też czy <span id="more-1206"></span>mają dzieci lub wnuki i czy chcieliby wiedzieć czy mogą one załatwić się w szkole, czy też jest to niemożliwe? Wskazałem też na fakt, że jeśli uczymy dzieci w szkole poezji, muzyki, matematyki, przyrody czy j. polskiego, to jednak powinniśmy zacząć od podstawowych zasad i umiejętności kultury – do których należy załatwianie codziennych potrzeb  fizjologicznych. Przekonałem tez radnych propozycją sposobu przeprowadzenia kontroli, który nie wymagał od radnych jeżdżenia po wszystkich szkołach i lustrowania każdej z ubikacji. Zwróciliśmy się do szkół o zrobienie zestawienia zwierającego: liczbę uczniów, liczbę umywalek, ile spośród nich ma sprawne krany, czy jest dostępne mydło, ile jest sprawnych pisuarów, kabin? Ile jest kabin wyposażonych w drzwi, ile drzwi ma zamykanie, czy działają spłuczki, czy wszędzie są deski sedesowe, czy jest dostępny papier toaletowy?</p>
<p>Po otrzymaniu zestawienia, pojechaliśmy do kilku szkół aby sprawdzić rzetelność sprawozdania. Może trudno w to uwierzyć, ale były szkoły, w których nie było drzwi do kabin z muszlami. Może trudno w to uwierzyć ale były szkoły, w których nie było desek sedesowych. W wielu szkołach nie było zamykania w ubikacjach itd. Jeśli kogoś to śmieszy, to niech najpierw zapyta swoje dziecko albo wnuka, jaki jest stan ubikacji w jego szkole, albo przy najbliższym zebraniu rodziców radzę samemu wejść do ubikacji w szkole i sprawdzić!</p>
<p>Jak radni byli początkowo sceptyczni, tak po tej kontroli większość przyznała mi rację i przeznaczyliśmy pieniądze na niezbędne remonty, zobowiązując dyrekcje do zwiększenia nadzoru nad stanem szkolnych sanitariatów.<br />
Dzisiaj jest znacznie lepiej!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/stan-szkolnych-sanitariatow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basen czynny w wakacje</title>
		<link>http://haladus.pl/basen-czynny-w-wakacje/</link>
		<comments>http://haladus.pl/basen-czynny-w-wakacje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 20:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny artykuł z gazety ZAGÓRZE:  &#8222;Jak radny Haładus basen miejski w wakacje otworzył&#8221;. Po przebudowie krytej pływalni przy ul. Żeromskiego, cieszy się ona dużą popularnością, ale rokrocznie w okresie letnim zamykana była na okres wakacji. Przed kolejnym sezonem korzystający z niej zwrócili się do mnie dlaczego tak się dzieje, chociaż lato bywa u nas kapryśne, a poza tym korzystanie z basenu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Kolejny artykuł z gazety ZAGÓRZE:  &#8222;Jak radny Haładus basen miejski w wakacje otworzył&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Po przebudowie krytej pływalni przy ul. Żeromskiego, cieszy się ona dużą popularnością, ale rokrocznie w okresie letnim zamykana była na okres wakacji. Przed kolejnym sezonem korzystający z niej zwrócili się do mnie dlaczego tak się dzieje, chociaż lato bywa u nas kapryśne, a poza tym korzystanie z basenu odkrytego różni się jednak od krytej pływalni, oferującej też saunę czy hydromasaże?<br />
<a href="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/basen.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1195 " title="Haładus otwiera basen na Żeromskiego" src="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/basen-300x225.jpg" alt="Sosnowiec Basen przy ul. Żeromskiego" width="420" height="315" /></a><br />
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza basenami wyjaśnił, że powodem zamknięcia basenu na dwa miesiące jest <span id="more-1194"></span></p>
<p style="text-align: justify;">niezbędna przerwa technologiczna i konieczność przeprowadzenia remontów i napraw, co jest normalne i praktykowane na całym świecie. Dodatkowo powiedział, ze funkcjonowanie basenu kosztuje więcej niż jego przestój i są to dla budżetu gminy oszczędności. Zadzwoniłem wiec na basen Nemo w Dąbrowie Górniczej z pytaniem, kiedy przewidują dwumiesięczną przerwę technologiczna. Pani ze zdziwieniem odpowiedziała, że ostatnią przerwę DWUDNIOWĄ mieli rok wcześniej i żadnej dłuższej przerwy nie planują, ani nie stosują. Zwróciłem uwagę na fakt, że gdyby przyjąć taką logikę, to należałoby basen zamknąć w ogóle. Podniosłem także, że w sąsiednim mieście nie stosują żadnej takiej długiej przerwy technologicznej.<br />
<strong>Od tej pory basen przy Żeromskiego nie jest zamykany na dłuższe przerwy technologiczne.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haladus.pl/basen-czynny-w-wakacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydawanie od ręki&#8230;.</title>
		<link>http://haladus.pl/wydawanie-od-reki/</link>
		<comments>http://haladus.pl/wydawanie-od-reki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haladus.pl/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Jak radny Haładus wydawanie wypisów z rejestru gruntów wprowadził&#8221; to tytuł jednego z artykułów gazetki ZAGÓRZE, wydanej przy okazji zbliżających się wyborów do Rady Miasta. Jeśli chcesz na mnie zagłosować i mieszkasz na terenie Zagórza &#8211; LISTA nr 4 pozycja 12. Potrzebowałem kiedyś wypis z rejestru gruntów. Poszedłem więc do biura obsługi interesanta w naszym [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>&#8222;Jak radny Haładus wydawanie wypisów z rejestru gruntów wprowadził&#8221;</strong></em> to tytuł jednego z artykułów gazetki ZAGÓRZE, wydanej przy okazji zbliżających się wyborów do Rady Miasta. Jeśli chcesz na mnie zagłosować i mieszkasz na terenie Zagórza &#8211; LISTA nr 4 pozycja 12.</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-1184" src="http://haladus.pl/wp-content/uploads/2014/11/wypisy-z-rejestru-od-ręki-1024x768.jpg" alt="Urząd miasta Sosnowiec" width="450" height="338" /></p>
<p>Potrzebowałem kiedyś wypis z rejestru gruntów. Poszedłem więc do biura obsługi interesanta w naszym mieście, złożyłem wniosek, Pani która przyjmowała wniosek poinformowała mnie, żebym za około 30 dni zgłosił się po jego odbiór. Na moje pytanie, czemu trwa to tak długo, uzyskałem odpowiedź, że jest długa kolejka i wnioski rozpatrywane są w kolejności&#8230;.</p>
<p><span id="more-1183"></span>Ponieważ miesiąc wcześniej brałem taki wypis w innym powiecie, postanowiłem złożyć interpelację do prezydenta, aby i u nas wydawać takie wypisy od ręki. Aby zaś nie zostać posądzonym o prywatę, postulowałem wprowadzenie tego w ciągu dwóch miesięcy, czyli po załatwieniu mojej sprawy. Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej przed sesją otrzymałem odpowiedź, w której pan wiceprezydent informował, że nie będzie możliwe wydawanie wypisu z rejestru gruntów od ręki, ponieważ wydanie wypisów z rejestru gruntów wymaga zgodnie z normą ISO 9002 wykonania jedenastu czynności takich jak: przyjęcie wniosku, sprawdzenie jego poprawności, wprowadzenie do systemu komputerowego, przekazanie do wydziału, dekretowanie na pracownika, rozpatrzenie merytoryczne i przygotowanie wypisu, przekazanie do podpisu, podpisanie i przyłożenie pieczęci, przekazanie do biura obsługi interesanta, poinformowanie strony, wydanie wniosku.</p>
